Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 4 | 3.38fr | 3.65fr |
5 - 9 | 3.22fr | 3.48fr |
10 - 24 | 3.11fr | 3.36fr |
25 - 49 | 3.05fr | 3.30fr |
50 - 99 | 2.98fr | 3.22fr |
100 - 112 | 2.78fr | 3.01fr |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 3.38fr | 3.65fr |
5 - 9 | 3.22fr | 3.48fr |
10 - 24 | 3.11fr | 3.36fr |
25 - 49 | 3.05fr | 3.30fr |
50 - 99 | 2.98fr | 3.22fr |
100 - 112 | 2.78fr | 3.01fr |
Bargraphe LED DC-10SRWA. Bargraphe LED. Découpe/perçage du panneau: 25.4x10.16mm. Remarque: bargraphe à LED. Type d'affichage: 10 segments. Electrode commune: Connexions Anode-Cathode indépendantes. RoHS: oui. Couleur: rouge ultra brillant. Produit d'origine constructeur Kingbright. Quantité en stock actualisée le 02/07/2025, 11:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.