Quantité (Lot de 10) | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 4 | 0.44fr | 0.48fr |
5 - 9 | 0.41fr | 0.44fr |
10 - 24 | 0.39fr | 0.42fr |
25 - 49 | 0.37fr | 0.40fr |
50 - 99 | 0.35fr | 0.38fr |
100 - 149 | 0.33fr | 0.36fr |
150 - 1000000 | 0.30fr | 0.32fr |
Quantité (Lot de 10) | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 0.44fr | 0.48fr |
5 - 9 | 0.41fr | 0.44fr |
10 - 24 | 0.39fr | 0.42fr |
25 - 49 | 0.37fr | 0.40fr |
50 - 99 | 0.35fr | 0.38fr |
100 - 149 | 0.33fr | 0.36fr |
150 - 1000000 | 0.30fr | 0.32fr |
Diode BAV18-TAP. Diode. Cj: 1.5pF. Quantité par boîtier: 1. Structure diélectrique: Anode-cathode. Trr Diode (Min.): 50 ns. Matériau semi-conducteur: silicium. Fonction: Diodes à usage général. IF(AV): 0.25A. IFSM: 1A. Remarque: IFSM--1App tp= 1s, Tj=25°C. Nombre de connexions: 2. RoHS: oui. Montage/installation: montage traversant pour circuit imprimé. Boîtier: DO-35 ( SOD27 ). Boîtier (selon fiche technique): DO-35. Tension de seuil Vf (max): 1.25V. Tension de seuil Vf (min): 1V. VRRM: 60V. Quantité en stock actualisée le 13/01/2025, 00:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.