Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 4 | 0.58fr | 0.63fr |
5 - 9 | 0.55fr | 0.59fr |
10 - 24 | 0.52fr | 0.56fr |
25 - 49 | 0.49fr | 0.53fr |
50 - 99 | 0.48fr | 0.52fr |
100 - 249 | 0.47fr | 0.51fr |
250 - 277 | 0.44fr | 0.48fr |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 0.58fr | 0.63fr |
5 - 9 | 0.55fr | 0.59fr |
10 - 24 | 0.52fr | 0.56fr |
25 - 49 | 0.49fr | 0.53fr |
50 - 99 | 0.48fr | 0.52fr |
100 - 249 | 0.47fr | 0.51fr |
250 - 277 | 0.44fr | 0.48fr |
Diode MBR10200. Diode. Matériau semi-conducteur: Sb. IF(AV): 10A. Remarque: diode de redressement Schottky. Diode Schottky?: Schottky. Montage/installation: montage traversant pour circuit imprimé. Boîtier: TO-220. Boîtier (selon fiche technique): TO-220AC-2P. VRRM: 200V. Quantité en stock actualisée le 13/01/2025, 10:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.