Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 9 | 0.0913fr | 0.0987fr |
10 - 24 | 0.0868fr | 0.0938fr |
25 - 49 | 0.0822fr | 0.0889fr |
50 - 99 | 0.0777fr | 0.0840fr |
100 - 249 | 0.0758fr | 0.0819fr |
250 - 499 | 0.0740fr | 0.0800fr |
500 - 776 | 0.0703fr | 0.0760fr |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.0913fr | 0.0987fr |
10 - 24 | 0.0868fr | 0.0938fr |
25 - 49 | 0.0822fr | 0.0889fr |
50 - 99 | 0.0777fr | 0.0840fr |
100 - 249 | 0.0758fr | 0.0819fr |
250 - 499 | 0.0740fr | 0.0800fr |
500 - 776 | 0.0703fr | 0.0760fr |
Diode Transil SMBJ6-0A. Diode Transil. Structure diélectrique: Anode-cathode. Matériau semi-conducteur: silicium. Fonction: protection contre les surtensions. IFSM: 100A. Dissipation de puissance maxi: 600W. RoHS: oui. Montage/installation: composant monté en surface (CMS). Boîtier: DO-214. Boîtier (selon fiche technique): SMC DO214AB ( 5.2x3.6mm ). Tolérance: 5%. Température de fonctionnement: -65...+150°C. Tension de seuil Vf (max): 5V. Tension de seuil Vf (min): 3.5V. VRRM: 6V. Nombre de connexions: 2. Quantité par boîtier: 1. Spec info: Ppk--600W t=1ms, IFSM--100Ap t=8.3ms. Quantité en stock actualisée le 15/01/2025, 06:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.