Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 1 | 15.80fr | 17.08fr |
2 - 2 | 13.96fr | 15.09fr |
3 - 4 | 13.67fr | 14.78fr |
5 - 9 | 13.23fr | 14.30fr |
10 - 14 | 11.85fr | 12.81fr |
15 - 19 | 11.45fr | 12.38fr |
20 - 485 | 11.04fr | 11.93fr |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 15.80fr | 17.08fr |
2 - 2 | 13.96fr | 15.09fr |
3 - 4 | 13.67fr | 14.78fr |
5 - 9 | 13.23fr | 14.30fr |
10 - 14 | 11.85fr | 12.81fr |
15 - 19 | 11.45fr | 12.38fr |
20 - 485 | 11.04fr | 11.93fr |
Module afficheur LCD BC1602ABNHEH. Module afficheur LCD. Format d'afficheur: 16x2. LCD: 'STN' bleu. Dimensions: 80x36x12.7mm. Rétro-éclairage: rétro-éclairage latéral blanc à LED. Mode d'affichage: négatif. Type d'affichage: transmissif. Zone d'affichage (LxH): 66x16mm. Alimentation: 5.0V. Contrôleur/pilote IC: KS0066. Interface MPU: 8/4bit. Température de fonctionnement: -20...+70°C. Jeu de caractères: eng/eur. Technologie d'afficheur: COB. Série: BC1602. Produit d'origine constructeur Bolymin. Quantité en stock actualisée le 04/09/2025, 04:56.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.