Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 9 | 0.52fr | 0.56fr |
10 - 24 | 0.49fr | 0.53fr |
25 - 49 | 0.47fr | 0.51fr |
50 - 99 | 0.44fr | 0.48fr |
100 - 249 | 0.43fr | 0.46fr |
250 - 499 | 0.42fr | 0.45fr |
500+ | 0.40fr | 0.43fr |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.52fr | 0.56fr |
10 - 24 | 0.49fr | 0.53fr |
25 - 49 | 0.47fr | 0.51fr |
50 - 99 | 0.44fr | 0.48fr |
100 - 249 | 0.43fr | 0.46fr |
250 - 499 | 0.42fr | 0.45fr |
500+ | 0.40fr | 0.43fr |
Récepteur IR SFH309FA-3-4. Récepteur IR. Famille de composants: phototransistor infrarouge. Longueur d'onde: 730-1120nm. Angle de détection: 24°. Quantité en stock actualisée le 12/01/2025, 15:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.