Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 1 | 11.30fr | 12.22fr |
2 - 2 | 10.74fr | 11.61fr |
3 - 4 | 10.17fr | 10.99fr |
5 - 8 | 9.61fr | 10.39fr |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 11.30fr | 12.22fr |
2 - 2 | 10.74fr | 11.61fr |
3 - 4 | 10.17fr | 10.99fr |
5 - 8 | 9.61fr | 10.39fr |
Tore de ferrite P36-22. Tore de ferrite. Ae (mm2): 202mm2. Coefficient d'induction Al: 7350nH. Ve (mm3): 10700mm3. Quantité en stock actualisée le 13/01/2025, 00:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.