Quantité (Lot de 10) | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 4 | 0.40fr | 0.43fr |
5 - 9 | 0.38fr | 0.41fr |
10 - 24 | 0.36fr | 0.39fr |
25 - 49 | 0.34fr | 0.37fr |
50 - 99 | 0.32fr | 0.35fr |
100 - 149 | 0.27fr | 0.29fr |
150 - 319 | 0.26fr | 0.28fr |
Quantité (Lot de 10) | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 0.40fr | 0.43fr |
5 - 9 | 0.38fr | 0.41fr |
10 - 24 | 0.36fr | 0.39fr |
25 - 49 | 0.34fr | 0.37fr |
50 - 99 | 0.32fr | 0.35fr |
100 - 149 | 0.27fr | 0.29fr |
150 - 319 | 0.26fr | 0.28fr |
Diode 1N4005. Diode. Cj: 15pF. Quantité par boîtier: 1. Structure diélectrique: Anode-cathode. Matériau semi-conducteur: silicium. IF(AV): 1A. IFSM: 30A. Nombre de connexions: 2. RoHS: oui. Montage/installation: montage traversant pour circuit imprimé. Boîtier: DO-41. Boîtier (selon fiche technique): DO-41 ( 5.2X2.7mm ). Température de fonctionnement: -65...+175°C. Tension de seuil Vf (max): 1.1V. Tension de seuil Vf (min): 1.1V. VRRM: 600V. Spec info: Ifms 300Ap t=8.3ms. Quantité en stock actualisée le 12/01/2025, 19:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.